احسب اشتراكات الضمان الاجتماعي (CNAS) والتكلفة الإجمالية للمُشغّل. تشمل أجهزة التشغيل ذات المعدلات المخفّضة.
| الفرع | حصة المُشغّل | حصة الأجير | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| التأمينات الاجتماعية | 12,5% | 1,5% | 14% |
| حوادث العمل / الأمراض المهنية | 1,25% | — | 1,25% |
| التقاعد | 11% | 6,75% | 17,75% |
| التأمين على البطالة | 1% | 0,5% | 1,5% |
| التقاعد المسبق | 0,25% | 0,25% | 0,5% |
| الإجمالي العادي | 26% | 9% | 35% |
أدِر اشتراكات CNAS تلقائياً
يحسب Almawarid اشتراكات CNAS + الضريبة على الدخل الإجمالي IRG + كشوف الأجور + حاسبة DAC. تجربة مجانية.
الخطة المجانية