Calculez les cotisations de sécurité sociale (CNAS) et le coût total employeur. Inclut les dispositifs d'emploi à taux réduit.
| Branche | Patronale | Salariale | Total |
|---|---|---|---|
| Assurances sociales | 12,5% | 1,5% | 14% |
| Accidents du travail / MP | 1,25% | — | 1,25% |
| Retraite | 11% | 6,75% | 17,75% |
| Assurance chômage | 1% | 0,5% | 1,5% |
| Retraite anticipée | 0,25% | 0,25% | 0,5% |
| Total standard | 26% | 9% | 35% |
Gérez vos cotisations CNAS automatiquement
Almawarid calcule CNAS + IRG + bulletins de paie + simulateur DAC. Essai gratuit.
Essai gratuit 7 jours